Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 21/05/2024
Data da divulgação do extrato: 24/05/2024
Data da ratificação: 24/05/2024
Valor estimado: R$ 101.331,96
24/05/2024
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 21/05/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELÓGRAFO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ARIANO MAGNO DE ALENCAR VIANA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | GEISSON MESQUITA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | FELIPE BATISTA ALENCAR |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO SERTAO CENTRAL 2 - CONSERCE 2 | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MARTINS CALIXTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
24/05/2024 - 10:00 |
HOMOLOGAÇÃO |
FECHADA |
GEISSON MESQUITA SILVA |
|
24/05/2024 - 10:00 |
EXTRATO DE CONTRATO |
FECHADA |
GEISSON MESQUITA SILVA |
|
21/05/2024 - 14:44 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
GEISSON MESQUITA SILVA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?