Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 45 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 10.500,00 8.400,00 6.300,00
AMANDA MARCELA DA COSTA BRITO 48.863.562/0001-95 1.025,00 1.025,00 1.025,00
ANDREI FELIPE ABREU GAMA ***.113.343-** 30.500,00 17.500,00 17.500,00
ANFRE ENGENHARIA, LOCACOES E SERVICOS LTDA 42.106.974/0001-02 48.000,00 40.000,00 36.000,00
ANTONIA TELVANIA FERREIRA BRAZ ***.847.493-** 450,00 450,00 450,00
ANTONIA VERONICA RICARDO DA SILVA ***.076.153-** 30.000,00 25.000,00 25.000,00
AP SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E LOCAÇÕES 49.980.595/0001-88 34.200,00 26.600,00 22.800,00
ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA L 02.288.268/0001-04 900,00 900,00 900,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 300,00 88,73 88,73
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0746-55 1.000,00 720,00 720,00
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL EIRELLI 07.797.417/0001-76 80.300,00 65.700,00 58.400,00
CARLOS GEAN VIANA ***.312.563-** 18.216,00 15.180,00 13.662,00
CREA-CE 07.135.601/0001-50 103,03 103,03 103,03
CYRAN MOREIRA BOYDJIAN ***.989.113-** 7.000,00 2.000,00 2.000,00
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES 19.579.940/0001-05 7.000,00 7.000,00 7.000,00
DT SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EVENTOS EIRELI 21.582.271/0001-72 36.000,00 27.000,00 27.000,00
DUROGARDEN EMPREEN E SER HOTELEIROS LTDA 24.048.424/0001-94 1.087,83 1.087,83 1.087,83
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 2.000,00 1.565,66 1.565,66
FLUXUS PROCESSOS E CONTRATACOES PUBLICAS LTDA 57.351.000/0001-53 45.000,00 35.000,00 30.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSERCE 2 - 90.000,00 73.353,00 66.344,13
FRANCISCO ALMINO RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA 32.034.918/0001-48 603,30 603,30 603,30
FRANCISCO JERRI GOMES CHAVES 17.253.643/0001-40 2.834,00 2.834,00 2.834,00
GEISSON MESQUITA SILVA ***.007.873-** 6.300,00 6.300,00 4.950,00
GERALDO MACEDO DA SILVA FILHO ***.278.493-** 18.216,00 15.180,00 13.662,00
GILMAR BITTENCOURT SOUSA ***.043.503-** 32.460,00 18.460,00 18.460,00
GRANDES VIAGENS TURISMO 07.596.851/0001-98 4.615,22 4.615,22 4.615,22
HUMBERTO SALES JUCA (POSTO JUCA) 02.451.195/0001-11 13.170,47 13.170,47 10.552,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 20.000,00 17.252,99 17.252,99
LESLEY MARA SAMPAIO FREITAS ***.487.033-** 22.500,00 17.500,00 17.500,00
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 58.393.405/0001-17 42.300,00 32.900,00 28.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON