Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 57 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA ME 14.769.245/0001-92 35.700,00 12.600,00 12.600,00
ABC TECH SERVIÇOS LTDA 55.236.100/0001-03 1.935,00 1.935,00 1.935,00
ABS MULTISERVICE LTDA 29.376.889/0001-98 2.000,00 2.000,00 2.000,00
AMANDA MARCELA DA COSTA BRITO 48.863.562/0001-95 1.025,00 1.025,00 1.025,00
ANDREI FELIPE ABREU GAMA ***.113.343-** 40.500,00 27.500,00 27.500,00
ANFRE ENGENHARIA, LOCACOES E SERVICOS LTDA 42.106.974/0001-02 72.000,00 52.000,00 48.000,00
ANTONIA TELVANIA FERREIRA BRAZ ***.847.493-** 450,00 450,00 450,00
ANTONIA VERONICA RICARDO DA SILVA ***.076.153-** 37.500,00 32.500,00 32.500,00
AP SERVIÇOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E LOCAÇÕES 49.980.595/0001-88 57.000,00 41.800,00 34.200,00
ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA L 02.288.268/0001-04 900,00 900,00 900,00
BALNEARIO CARATININGA LTDA 11.754.103/0001-63 2.000,00 2.000,00 2.000,00
BG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 48.316.601/0001-34 1.800,00 1.800,00 0,00
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 300,00 175,53 175,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0746-55 1.500,00 858,00 858,00
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL EIRELLI 07.797.417/0001-76 148.700,00 112.200,00 87.600,00
CARLOS GEAN VIANA ***.312.563-** 19.837,00 19.837,00 18.319,00
CREA-CE 07.135.601/0001-50 103,03 103,03 103,03
CYRAN MOREIRA BOYDJIAN ***.989.113-** 11.000,00 6.000,00 6.000,00
D&M PUBLICIDADE E PROPAGANDA, ASSESSORIA E MARKETI 08.922.731/0001-04 2.055,00 2.055,00 2.055,00
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES 19.579.940/0001-05 9.300,00 9.300,00 7.000,00
DT SERVIÇOS LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EVENTOS EIRELI 21.582.271/0001-72 36.000,00 27.000,00 27.000,00
DUROGARDEN EMPREEN E SER HOTELEIROS LTDA 24.048.424/0001-94 1.087,83 1.087,83 1.087,83
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 3.000,00 2.027,33 1.848,76
FLUXUS PROCESSOS E CONTRATACOES PUBLICAS LTDA 57.351.000/0001-53 60.000,00 50.000,00 45.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - CONSERCE 2 - 170.818,00 104.790,00 87.247,81
FRANCISCO ALMINO RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA 32.034.918/0001-48 603,30 603,30 603,30
FRANCISCO JERRI GOMES CHAVES 17.253.643/0001-40 2.834,00 2.834,00 2.834,00
FRANCISCO ORECIO DE ALMEIDA AGUIAR 47.223.298/0001-62 6.000,00 6.000,00 6.000,00
GEISSON MESQUITA SILVA ***.007.873-** 6.300,00 6.300,00 6.300,00
GERALDO MACEDO DA SILVA FILHO ***.278.493-** 19.837,00 19.837,00 18.319,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON