Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 68 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
GEISSON MESQUITA SILVA ***.007.873-** 11.400,00 11.400,00 11.400,00
GERALDO MACEDO DA SILVA FILHO ***.278.493-** 32.805,00 31.184,00 28.045,00
GILMAR BITTENCOURT SOUSA ***.043.503-** 57.460,00 45.960,00 45.960,00
GLAUCIANE MARIA DE SOUSA PAIVA ***.465.093-** 3.036,00 3.036,00 3.036,00
GRANDES VIAGENS TURISMO 07.596.851/0001-98 11.252,58 11.252,58 11.252,58
HALLYSON BRUNO ALVES BARROSO 59.522.509/0001-47 780,00 780,00 0,00
HUMBERTO SALES JUCA (POSTO JUCA) 02.451.195/0001-11 46.510,36 46.510,36 40.411,46
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 40.000,00 30.415,07 28.808,29
LESLEY MARA SAMPAIO FREITAS ***.487.033-** 47.500,00 45.000,00 45.000,00
LICICAP ASSESSORIA CONSULTORIA EM LICITAÇÕES 26.681.201/0001-95 4.000,00 4.000,00 4.000,00
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA 58.393.405/0001-17 98.700,00 79.900,00 70.500,00
MARIA IANIR LIMA PINTO 47.141.630/0001-40 3.489,23 3.489,23 3.489,23
MARIA JOSILAC VIEIRA BARROS ***.648.703-** 35.000,00 32.500,00 32.500,00
MARIO SÉRGIO PAZ SILVA 32.754.891/0001-68 60.000,03 53.333,36 46.666,69
MARTINS CALIXTO - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI 42.509.259/0001-02 6.000,00 6.000,00 6.000,00
MARYANNE OLIVEIRA DA SILVA ***.581.993-** 7.500,00 7.500,00 7.500,00
MATEUS CARDOSO DE OLIVEIRA 55.959.791/0001-73 3.339,54 2.560,00 2.560,00
MIRANTE SONDAGENS E GEOLOGIA LTDA 60.393.788/0001-75 6.160,00 6.160,00 6.160,00
MT MARTINS BATISTA LTDA 07.453.545/0001-00 1.450,00 1.450,00 1.450,00
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA 50.706.360/0001-81 40.173,60 40.173,60 40.173,60
NET GAMES TELECOM. J. DE LIMA FERNANDES E SILVA 11.078.103/0001-90 443,15 198,53 88,63
OHANNA QUEIROZ LIBERATO ***.564.483-** 17.831,00 9.726,00 9.726,00
PAG SEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A 08.561.701/0001-01 170,00 170,00 170,00
PEDRO FRANCISCO DE SOUSA TARGINO ***.871.243-** 34.000,00 34.000,00 25.000,00
PLANETA NET - TELECOM 07.107.622/0001-62 1.972,74 1.012,74 1.012,74
PORTELA & ARAUJO ADVOGADOS ASSOCIADOS 17.726.666/0001-24 126.000,00 102.000,00 96.000,00
R P PINHEIRO 16.621.488/0001-04 600,00 600,00 600,00
RAFAEL CIDIO PINTO ***.310.193-** 8.400,00 8.400,00 8.400,00
RDIAS CONTABILIDADE - FRANCISCO RUI DIAS DO NASCIM 09.163.175/0001-94 7.300,00 7.300,00 7.300,00
RECEITA FEDERAL DO BRASIL -RFB 00.394.460/0058-87 1.906,82 1.906,82 1.906,82

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON