Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 28 | 96.55% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 28 | 96.55% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO SERTAO CENTRAL 2 - CONSERCE 2 | 1 | 3.45% |
NÃO INFORMADO | 27 | 93.10% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 27 | 93.10% |
2025 | 1 | 3.45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 29 |
8:00 - 16:00
Última manifestação: 20/09/2023 03:09:46
Qual o seu nível de satisfação com essa página?